进料粒度: ≤15-≤30mm
生产能力: 0.6-176t
应用范围: 湿度在≤6%的非易燃易爆的矿山、冶金、化工,建材等行业280多种物料的高细制粉加工。
高强度磨粉机生产方式現场实图
高韧性磨粉机
高韧磨生产销售生产加工
贵州滨州堆物攻磨生产現場
锻造磨工作熟石膏环境
高超磨粉机单试
河北濮阳锻造磨粉机现场视频
锻造磨粉机抢修图
锻造磨粉机组成部分图
高防磨粉机作业题目的图
金马高强度磨粉机应用场景
磨粉机的性能主要优势
红星机器作为河南高强磨粉机厂家中的引导者,产量的磨粉机市场价低价,机械性能稳定,是用户选购磨粉设备的不二之选。如果您对这款磨粉设备感兴趣,欢迎您随时莅临我厂考察选购,我公司技术人员会亲自为 ,帮您选购到最经济实惠、优越高效的磨粉设备。
型号 | 高强62 | 高强66 | 高强76 | 高强87 | 高强92 | 高强93 | 高强97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心轴转速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨环直径(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨辊直径(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨辊高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主机电机 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
风机电机 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器电机 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
可能 您还了解: 更多